東京都 大田区
REAL西六郷
利回り5.05% 満室稼働中
基本情報
物件名 | REAL西六郷 |
---|---|
住居表示 | 〒1440056 東京都 大田区 西六郷4丁目 |
交通機関 | 京急本線「六郷土手」駅徒歩4分 |
売買条件
価格 | 1億5,000万円 |
---|---|
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
引渡し | 即 |
引渡し指定内容記入欄 | - |
駐車場 | - |
その他諸経費 | - |
土地
権利 | 所有権 |
---|---|
地番・地目 |
地番: 地目:宅地 |
土地面積(公募) | 80.06㎡ |
土地面積(実測) | - |
土地状況 | - |
土地備考欄 | - |
建築条件 | - |
建築条件記入欄 | - |
国土法 | - |
敷地権割合 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
容積率の制限があるときその内容 | - |
法令上の制限 | |
私道負担 | 無 |
私道負担面積 | - |
地役権 | 無 |
用途地域 | 工業 |
前面道路 | 方角:南 / 幅員:4.50m / 種別:42条1項1号 / 接道:5.80m |
ライフライン | 電気:有 / 都市ガス / 水道:公営 / 下水道:公営 |
共用施設等の負担金 | - |
建物
建物面積 | 191.36㎡(約57.88坪) |
---|---|
建築年月 | 2021年2月完成済 |
建物状況 | 中古 |
構造・階建て | 鉄筋コンクリート造(RC)4階 |
各階の面積 |
- |
総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 無 |
建築確認番号 | - |
間取り | - |
区分 | - |
部屋情報(区分所有)
所在階 | - |
---|---|
専有面積(壁芯) | - |
バルコニー(向き) | - |
角部屋 | - |
専有面積(登記) |
- |
その他面積 | - |
管理形態 | 自主管理 |
管理会社 | - |
建物設備
設備 | インターネット環境有 / バルコニー |
---|
条件関連
条件関連 | - |
---|
この物件を取り扱うオフィス
オフィス名 | RE/MAX Vanguard |
---|---|
所在地 |
〒104-0061 東京都東京都中央区銀座7-18-12 銀座川岐ビル6A |
連絡先 | TEL:03-3542-8826 FAX:03-3542-8827 |
オフィスHP | https://www.remax-vanguard.com |
企業名 | 株式会社ブランデスト |
宅建業免許番号 | 東京都知事(3)90183号 |