沖縄県 石垣市
沖縄県石垣市宮良 新築戸建
市街地からも近く閑静な住宅街です。南向きに面し陽当り良好です。
基本情報
物件名 | 沖縄県石垣市宮良 新築戸建 |
---|---|
住居表示 | 〒9070243 沖縄県 石垣市 宮良 |
交通機関 | 東バス「宮良東」駅徒歩4分 |
売買条件
価格 | 3,980万円 |
---|---|
引渡し | 即 |
引渡し指定内容記入欄 | - |
駐車場 | 敷地内 |
その他諸経費 | - |
土地
権利 | 所有権 |
---|---|
地番・地目 |
地番: 地目:宅地 |
土地面積(公募) | 216.27㎡ |
土地面積(実測) | - |
土地状況 | - |
土地備考欄 | - |
建築条件 | - |
建築条件記入欄 | - |
国土法 | 不要 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
容積率の制限があるときその内容 | - |
法令上の制限 | |
私道負担 | 無 |
私道負担面積 | - |
地役権 | 無 |
用途地域 | 非線引き区域 |
前面道路 | 方角:南 / 幅員:4.00m |
ライフライン | 電気:有 / プロパンガス / 水道:公営 / 下水道:公営 |
共用施設等の負担金 | - |
建物
建物面積 | 89.43㎡(約27.05坪) |
---|---|
建築年月 | 2022年5月完成済 |
建物状況 | 新築 |
構造・階建て | 木造(W)1階 |
各階の面積 |
- |
総戸数 | - |
駐車場 | 有 |
建築確認番号 | - |
間取り | 3LDK |
区分 | LDK:20.00畳、洋:6.00畳、洋:4.80畳、洋:5.40畳 |
部屋情報(区分所有)
建物設備
設備 | - |
---|
条件関連
この物件を取り扱うオフィス
オフィス名 | RE/MAX Vanguard |
---|---|
所在地 |
〒104-0061 東京都東京都中央区銀座7-18-12 銀座川岐ビル6A |
連絡先 | TEL:03-3542-8826 FAX:03-3542-8827 |
オフィスHP | https://www.remax-vanguard.com |
企業名 | 株式会社ブランデスト |
宅建業免許番号 | 東京都知事(3)90183号 |