兵庫県 神戸市兵庫区羽坂通り
兵庫駅前ビル 201-1号室
室内隊大変綺麗です。 77,000円税込みで賃貸予定です。
基本情報
| 物件名 | 兵庫駅前ビル 201-1号室 |
|---|---|
| 住居表示 | 〒652-0805 兵庫県 神戸市兵庫区羽坂通り 4-1-1 |
| 交通機関 | JR神戸線「兵庫」駅徒歩2分 |
売買条件
| 価格 | 618万円 |
|---|---|
| 管理費 | 2万5,493円/月 |
| 修繕積立金 | - |
| 引渡し | 相談 |
| 引渡し指定内容記入欄 | - |
| 駐車場 | - |
| その他諸経費 | - |
土地
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地番・地目 |
- |
| 土地面積(公簿) | - |
| 土地面積(実測) | - |
| 土地状況 | - |
| 土地備考欄 | - |
| 建築条件 | - |
| 建築条件記入欄 | - |
| 国土法 | - |
| 敷地権割合 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 容積率の制限があるときその内容 | - |
| 法令上の制限 |
- |
| 私道負担 | - |
| 私道負担面積 | - |
| 地役権 | 無 |
| 用途地域 | - |
| 前面道路 | - |
| ライフライン | 電気:無 管理費に修繕積立金含むビル自体に昇降機はありますが、該当号室に通ずる昇降機はありません |
| 共用施設等の負担金 | - |
建物
| 建物面積 | 25.86㎡(約7.82坪) |
|---|---|
| 建築年月 | 1973年4月完成済 |
| 建物状況 | 中古 |
| 構造・階建て | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)21階 地下2階 |
| 各階の面積 |
- |
| 総戸数 | - |
| 駐車場 | 無 |
| 建築確認番号 | - |
| 間取り | 1R |
| 区分 | - |
| 備考欄 | ★駅前の賃貸用事務所★ ★室内隊大変綺麗です。★ ★77,000円税込みで賃貸予定です★ ★表利回り14.95%★ |
部屋情報(区分所有)
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 専有面積(壁芯) | 25.86㎡ |
| バルコニー(向き) | - |
| 角部屋 | - |
| 専有面積(登記) |
- |
| その他面積 | バルコニー・ベランダ面積:0.00㎡ |
| 管理形態 | 委託(一部) |
| 管理会社 | 日本管財株式会社 |
建物設備
| 設備 | - |
|---|
条件関連
| 条件関連 | ペット不可 / 事務所可 |
|---|
この物件を取り扱うオフィス
| オフィス名 | RE/MAX NOW |
|---|---|
| 所在地 |
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目12番3号 リーストラクチャートアウエスト401 |
| 連絡先 | TEL:078-335-5401 FAX:078-335-5402 |
| オフィスHP | https://remax-now.jp |
| 企業名 | タン・コンサルティング株式会社 |
| 宅建業免許番号 | 兵庫県知事(4)第11411号 |