京都府 京都市上京区裏門通出水上る白銀町
京都シリーズ ~~ 賃貸中上京区白銀町の町家
★表利回り:6.84% 、年間収入1,560,000円★ ★固定資産税 約32,800円(年) / 火災保険料 約42,000円(年)★ ★6K+天井収納庫+お庭がある住まい★ 資産の整理や活用にも便利な少額投資物件”という選択肢。将来に備えて、不動産投資を始めたいという方にも。
基本情報
| 物件名 | 京都シリーズ ~~ 賃貸中上京区白銀町の町家 |
|---|---|
| 住居表示 | 〒602-8178 京都府 京都市上京区裏門通出水上る白銀町 245番5 |
| 交通機関 | 嵯峨野線「二条」駅徒歩25分 京都市バス 「千本出水停」駅徒歩6分 |
売買条件
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 引渡し指定内容記入欄 | - |
| 駐車場 | - |
| その他諸経費 | - |
土地
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地番・地目 |
地番: 地目:宅地 |
| 土地面積(公簿) | 83.52㎡ |
| 土地面積(実測) | 74.42㎡ |
| 土地状況 | 古家付 |
| 土地備考欄 | - |
| 建築条件 | - |
| 建築条件記入欄 | - |
| 国土法 | 不要 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 容積率の制限があるときその内容 | - |
| 法令上の制限 | |
| 私道負担 | 有 |
| 私道負担面積 | 9.10㎡ |
| 地役権 | 無 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 前面道路 | 方角:東 / 幅員:1.50m / 接道:1.50m |
| ライフライン | 電気:有 / 都市ガス / 水道:公営 / 下水道:公営 ◎築不詳 ◎本物件は建築基準法上の接道義務をみたしていないため再建築不可です ◎現状有姿の取引とします ◎売主の契約不適合責任は免責とします ◎2016年12月 売主により改装済:内装、床暖房設置、お風呂・キッチン新調済 ◎本物件は現在賃借中につき内覧ができません。外観のみのご案内となります。◎契約期間2028年2月22日まで/月額賃料:130,000円/定期借家契約3年間 ◎賃借人の預り金(敷金、保証金など)は売買代金に含まれておりません。預り金は売主から買主へ引き継がれます。(関東方式)◎15ⅿ第三種 |
| 共用施設等の負担金 | - |
建物
| 建物面積 | 136.39㎡(約41.25坪) |
|---|---|
| 建築年月 | 1980年1月完成済 |
| 建物状況 | 中古 |
| 構造・階建て | 木造(W)3階 |
| 各階の面積 |
1階:60.56㎡、2階:61.41㎡、3階:14.42㎡、合計:136.39㎡(約41.25坪) |
| 総戸数 | - |
| 駐車場 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 間取り | 6K |
| 区分 | - |
| 備考欄 | ◎築不詳(建築年月システム上設定必要)◎6K+天井収納庫+お庭 ◎建物未登記無 【附属建物】浴室・便所 木造平家建 3.76m² |
部屋情報(区分所有)
建物設備
| 設備 | - |
|---|
条件関連
この物件を取り扱うオフィス
| オフィス名 | RE/MAX NOW |
|---|---|
| 所在地 |
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目12番3号 リーストラクチャートアウエスト401 |
| 連絡先 | TEL:078-335-5401 FAX:078-335-5402 |
| オフィスHP | https://remax-now.jp |
| 企業名 | タン・コンサルティング株式会社 |
| 宅建業免許番号 | 兵庫県知事(4)第11411号 |