京都府 京都市下京区
京都シリーズ ~~ 京都河原町駅 町家のお宿
2023年10月にフルリノベーションされたばかりで、室内・外観ともきれいに設えられ快適に過ごすことができます。 観光もお出かけも買い物も大変便利な立地。阪急京都河原町駅・京阪清水五条駅・地下鉄四条駅の3路線が通っており、自転車を使えばJR京都駅・清水寺・八坂神社などへもラクラク移動することができます。
基本情報
| 物件名 | 京都シリーズ ~~ 京都河原町駅 町家のお宿 |
|---|---|
| 住居表示 | 〒6008008 京都府 京都市下京区 松原通富小路東入松原中之町500番2 |
| 交通機関 | 阪急京都本線「河原町」駅徒歩7分 京阪本線「清水五条」駅徒歩7分 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩10分 |
売買条件
| 価格 | 2億円 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 引渡し指定内容記入欄 | ※写真内の動産類は販売価格に含まれます。※宿泊施設を運営するには、新所有者の名義で旅館業の許可を再申請、もしくは事業継承を受ける必要があります。 |
| 駐車場 | - |
| その他諸経費 | - |
土地
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地番・地目 |
地番: 地目:宅地 |
| 土地面積(公簿) | 74.55㎡ |
| 土地面積(実測) | - |
| 土地状況 | 古家付 |
| 土地備考欄 | 15m第4種高度地区、準防火地域、旧市街地型美観地区、近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第4種地域、職住共存特別用途地区、有隣元学区地区地区計画、都心部 駐車場整備地区、都市機能誘導区域、居住誘導区域、京町家条例に基づく指定地区、既成都市区域 |
| 建築条件 | - |
| 建築条件記入欄 | - |
| 国土法 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 容積率の制限があるときその内容 | 建ぺい率/容積率 80%/(264%)400% |
| 法令上の制限 | |
| 私道負担 | 無 |
| 私道負担面積 | - |
| 地役権 | 無 |
| 用途地域 | 商業 |
| 前面道路 | 方角:西 / 幅員:4.40m / 接道:4.71m |
| ライフライン | 電気:無 ※不詳(家屋評価調書によると昭和5年からの課税記録あり)※3LDK + お庭 ※京町家プロフィール有り(住宅ローンの相談承ります ※本物件は現状有姿での取引とします ※宿運営中につきご希望されている日に見学できない可能性があります。ご了承いただきますようお願い申し上げます ※2023年10月フルリノベーション(改装箇所:水回り設備全て新調済(キッチン、洗面台、浴室、トイレ)、屋根葺替え、各部屋の壁・天井クロス張替え、畳新調済、植栽、配管類全般など) |
| 共用施設等の負担金 | - |
建物
| 建物面積 | 100.56㎡(約30.41坪) |
|---|---|
| 建築年月 | 1930年1月完成済 |
| 建物状況 | 中古 |
| 構造・階建て | 木造(W)2階 |
| 各階の面積 |
1階:53.67㎡、2階:46.89㎡、合計:100.56㎡(約30.41坪) |
| 総戸数 | - |
| 駐車場 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 区分 | DK:10.00畳、洋:5.00畳、洋:6.40畳、洋:7.70畳 |
| 備考欄 | 建物未登記(有) |
部屋情報(区分所有)
建物設備
| 設備 | 専用浴室(トイレ別) / 専用トイレ(水洗) / 洗面(浴室別) / 専用台所 |
|---|
条件関連
この物件を取り扱うオフィス
| オフィス名 | RE/MAX NOW |
|---|---|
| 所在地 |
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目12番3号 リーストラクチャートアウエスト401 |
| 連絡先 | TEL:078-335-5401 FAX:078-335-5402 |
| オフィスHP | https://remax-now.jp |
| 企業名 | タン・コンサルティング株式会社 |
| 宅建業免許番号 | 兵庫県知事(4)第11411号 |