京都府 京都市中京区
京都シリーズ ~ 壬生朱雀あかりの町屋
玄関を入るとすぐ目に飛び込む丸い窓。昼間はお日様のように、夜はお月様のように光が差し込み暮らしを明るく照らしてくれます。 このお家を見渡すと様々なライトが設置されていて、部屋によって工夫されたあかりのある暮らしを楽しむことができます。
基本情報
| 物件名 | 京都シリーズ ~ 壬生朱雀あかりの町屋 |
|---|---|
| 住居表示 | 〒6048871 京都府 京都市中京区 壬生朱雀町22-14、22-61 |
| 交通機関 | 阪急京都本線「大宮」駅徒歩11分 嵯峨野線「二条」駅徒歩8分 |
売買条件
| 価格 | 1億2,800万円 |
|---|---|
| 引渡し | 即 |
| 引渡し指定内容記入欄 | - |
| 駐車場 | - |
| その他諸経費 | - |
土地
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地番・地目 |
地番: 地目:宅地 |
| 土地面積(公簿) | 57.36㎡ |
| 土地面積(実測) | - |
| 土地状況 | 古家付 |
| 土地備考欄 | 20m 第三種高度地区、準防火地域、市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第5種地域 |
| 建築条件 | - |
| 建築条件記入欄 | - |
| 国土法 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 容積率の制限があるときその内容 | - |
| 法令上の制限 | |
| 私道負担 | 有 |
| 私道負担面積 | 33.00㎡ |
| 地役権 | 無 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 前面道路 | 方角:南 / 幅員:3.00m / 接道:7.19m 方角:東 / 幅員:1.82m / 接道:6.26m |
| ライフライン | 電気:有 / 都市ガス / 水道:公営 / 下水道:公営 ※2020年10月 所有者にて全面改装。改装後は未使用。水廻りの新調(浴室・キッチン・トイレ・洗面など)、外壁補修、建具の新調(外部・室内)、内装のやり替え、床張り替え、床暖房設置など ※セットバック約3.6m² ※再建築時にすみ切りが必要となります ※売主の契約不適合責任は免責とします ※簡易宿泊施設許可あり ※宿泊施設を運営するには、新所有者の名義で事業譲渡をする必要があります ※京町家カルテあり , 築不詳(京町家カルテに昭和6年に保存登記されたと記載あり) |
| 共用施設等の負担金 | - |
建物
| 建物面積 | 28.12㎡(約8.50坪) |
|---|---|
| 建築年月 | 1931年1月完成済 |
| 建物状況 | 中古 |
| 構造・階建て | 木造(W)2階 |
| 各階の面積 |
1階:14.06㎡、2階:14.06㎡、合計:28.12㎡(約8.50坪) |
| 総戸数 | - |
| 駐車場 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 間取り | 4DK |
| 区分 | 和:4.50畳、洋:5.50畳、和:5.40畳、和:3.00畳、DK:9.10畳 |
| 備考欄 | ■表面利回り:9.35%(2025年4月〜2026年4月の過去1年間の収益実績に基づく)■収入実績:800万円(2025年4月〜2026年4月の過去1年間の収益実績に基づく)■平均稼働率:80%(2025年4月〜2026年4月の過去1年間の実績)■上記の収入実績(約800万円)は、運営手数料・清掃費・OTA手数料・光熱費等の運営費用を控除後の金額(税引前)です ■上記利回りは過去の収益実績に基づくものであり、将来の収益を保証するものではありません ■季節変動や社会情勢等により稼働率・収益は変動する可能性があります ■収益計算にあたっては管理費、修繕費、税金等の諸経費は含まれておりません ■本物件の宿泊施設としての営業許可は取得済みです |
部屋情報(区分所有)
建物設備
| 設備 | 専用浴室(トイレ別) / 専用トイレ(水洗) / 洗面(浴室別) / 専用台所 |
|---|
条件関連
この物件を取り扱うオフィス
| オフィス名 | RE/MAX NOW |
|---|---|
| 所在地 |
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目12番3号 リーストラクチャートアウエスト401 |
| 連絡先 | TEL:078-335-5401 FAX:078-335-5402 |
| オフィスHP | https://remax-now.jp |
| 企業名 | タン・コンサルティング株式会社 |
| 宅建業免許番号 | 兵庫県知事(4)第11411号 |