東京都 杉並区
Gross Yield: 19.91% SUGINAMIKU RYOKAN
基本情報
| 物件名 | Gross Yield: 19.91% SUGINAMIKU RYOKAN |
|---|---|
| 住居表示 | 〒1680064 東京都 杉並区 永福 |
| 交通機関 | 京王井の頭線「永福町」駅徒歩9分 |
売買条件
| 価格 | 7,900万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 引渡し | 即 |
| 引渡し指定内容記入欄 | - |
| 駐車場 | - |
| その他諸経費 | - |
土地
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地番・地目 |
地番: |
| 土地面積(公簿) | 44.00㎡ |
| 土地面積(実測) | - |
| 土地状況 | - |
| 土地備考欄 | - |
| 建築条件 | - |
| 建築条件記入欄 | - |
| 国土法 | - |
| 敷地権割合 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 容積率の制限があるときその内容 | - |
| 法令上の制限 | |
| 私道負担 | 無 |
| 私道負担面積 | - |
| 地役権 | 無 |
| 用途地域 | - |
| 前面道路 | - |
| ライフライン | 電気:無 |
| 共用施設等の負担金 | - |
建物
| 建物面積 | 82.89㎡(約25.07坪) |
|---|---|
| 建築年月 | 2001年3月完成済 |
| 建物状況 | 中古 |
| 構造・階建て | 木造(W)3階 |
| 各階の面積 |
- |
| 総戸数 | - |
| 駐車場 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 間取り | - |
| 区分 | - |
部屋情報(区分所有)
| 所在階 | - |
|---|---|
| 専有面積(壁芯) | - |
| バルコニー(向き) | - |
| 角部屋 | - |
| 専有面積(登記) |
- |
| その他面積 | - |
| 管理形態 | 委託(常駐) |
| 管理会社 | - |
建物設備
| 設備 | - |
|---|
条件関連
| 条件関連 | - |
|---|
この物件を取り扱うオフィス
| オフィス名 | RE/MAX JIP |
|---|---|
| 所在地 |
〒102-0072 東京都東京都千代田区飯田橋4-4-8 東京中央ビル103号室 |
| 連絡先 | TEL:03-6268-9745 FAX:03-4496-5250 |
| 企業名 | 株式会社JIP |
| 宅建業免許番号 | 東京都知事(1)第113178号 |